你现在的位置<< 首页<< 课程及学费
| 其它国际课程明细(文凭课程及高级证书课程) |
| 课程编码 | 高级证书课程 | 费用 | 开课时间 | 课时 |
| 艺术设计类 |
| 21622VIC | 珠宝工程技术高级学位证书 | 11,300/年 | 1月 | 2年 |
| LMF50408 | 室内装潢设计学位证书 | 11,300/年 | 1月 | 2年 |
| 21885VIC | 视觉艺术学位证书 | 11,300/年 | 1月 | 2年 |
| CUV40303 | 设计四级证书 | 11,300/年 | 1月 | 1年 |
| 汽车类 |
| AUR50205 | 汽车技术学位证书 | 12,700/年 | 1,4,6,10月 | 1年 |
| AUR40208 | 汽车技术四级证书 | 12,700/年 | 1,4,6,10月 | 2年 |
| AUR30405 | 轻型汽车机械技术三级证书 | 12,700/年 | 1,4,6,10月 | 2年 |
| 美容类 |
| WRB50105 | SPA美容疗法学位证书 | 12,700/年 | 1,7月 | 2年 |
| 建筑类 |
| BSBE1 | 可持续环境开发学士学位 | 14,560/年 | 1月 | 3年 |
| 21953VIC | 建筑设计(建筑学方向)高级学位证书 | 11,300/年 | 1,7月 | 2.5年 |
| CPC50208 | 建筑建设学位证书(建筑术方向) | 11,300/年 | 1月 | 2年 |
| 商学类 |
| BDC02 | 商学大专文凭(应用类) | 14,560/年 | 1月 | 2年 |
| ADC01 | 商学学士学位(应用类) | 14,560/年 | 1月 | 3年 |
| BSB60407 | 管理学高级学位证书 | 11,300/年 | 1,7月 | 2年 |
| BSB50207 | 商务学位证书 | 11,300/年 | 1月 | 1.5年 |
| BSB40207 | 商务四级证书 | 11.300/年 | 1,7月 | 1年 |
| BSB30107 | 商务三级证书 | 5,560/半年 | 1,7月 | 半年 |
| FNS30304 | 金融服务三级证书(账目记录) | 5,560/半年 | 1,7月 | 半年 |
| FNS40604 | 金融服务四级证书(会计) | 11,300/年 | 1,7月 | 1年 |
| FNS50204 | 会计学位证书 | 11,300/年 | 1,7月 | 1.5年 |
| FNS60204 | 会计高级学位证书 | 11,300/年 | 1,7月 | 2年 |
| BSB30607 | 国际贸易三级证书 | 5,560/半年 | 1月 | 半年 |
| BSB41107 | 国际贸易四级证书 | 11,300/年 | 1,7月 | 1年 |
| BSB41107 | 国际贸易学位证书 | 11,300/年 | 1月 | 1.5年 |
| BSB60407 | 国际商务管理高级学位证书 | 11,300/年 | 1,7月 | 2年 |
页数: 1 2 3